Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đầu 0 | 006 lần | 012 lần | 021 lần | 037 lần | 0411 lần | 065 lần | 078 lần | 085 lần | 099 lần | |
| Đầu 1 | 105 lần | 114 lần | 121 lần | 136 lần | 149 lần | 153 lần | 165 lần | 176 lần | 182 lần | 197 lần |
| Đầu 2 | 209 lần | 214 lần | 2216 lần | 2315 lần | 2428 lần | 2510 lần | 268 lần | 2716 lần | 288 lần | 2919 lần |
| Đầu 3 | 301 lần | 313 lần | 329 lần | 339 lần | 3412 lần | 352 lần | 362 lần | 377 lần | 385 lần | 3911 lần |
| Đầu 4 | 4010 lần | 412 lần | 426 lần | 4313 lần | 4419 lần | 457 lần | 469 lần | 4712 lần | 4810 lần | 4919 lần |
| Đầu 5 | 511 lần | 5214 lần | 539 lần | 5411 lần | 554 lần | 565 lần | 576 lần | 586 lần | 5911 lần | |
| Đầu 6 | 604 lần | 612 lần | 625 lần | 639 lần | 6419 lần | 653 lần | 664 lần | 674 lần | 683 lần | 699 lần |
| Đầu 7 | 709 lần | 713 lần | 728 lần | 7313 lần | 7421 lần | 7512 lần | 769 lần | 7719 lần | 786 lần | 7921 lần |
| Đầu 8 | 802 lần | 811 lần | 828 lần | 836 lần | 8416 lần | 855 lần | 867 lần | 875 lần | 888 lần | 8918 lần |
| Đầu 9 | 903 lần | 924 lần | 934 lần | 949 lần | 951 lần | 966 lần | 975 lần | 981 lần | 9912 lần |
| 1KG - 3KG - 5KG - 6KG - 7KG - 11KG | ||||||||||||
| ĐB | 13221 | |||||||||||
| Giải 1 | 82697 | |||||||||||
| Giải 2 | 3426474828 | |||||||||||
| Giải 3 | 568251479758426508100108962776 | |||||||||||
| Giải 4 | 5523244419386713 | |||||||||||
| Giải 5 | 033587319947274799349250 | |||||||||||
| Giải 6 | 004343794 | |||||||||||
| Giải 7 | 92666982 | |||||||||||
| 04 | 10 | 13 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 31 | 34 | 35 | 38 | 43 | 44 | 47 | 47 | 50 | 64 | 66 | 69 | 76 | 82 | 89 | 92 | 94 | 97 | 97 |
| 4KF - 12KF - 1KF - 2KF - 11KF - 10KF | ||||||||||||
| ĐB | 30328 | |||||||||||
| Giải 1 | 16643 | |||||||||||
| Giải 2 | 0674579482 | |||||||||||
| Giải 3 | 009819095909681718658406392739 | |||||||||||
| Giải 4 | 3022482579012729 | |||||||||||
| Giải 5 | 335337762498332491160964 | |||||||||||
| Giải 6 | 221602786 | |||||||||||
| Giải 7 | 52948267 | |||||||||||
| 01 | 02 | 16 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 29 | 39 | 43 | 45 | 52 | 53 | 59 | 63 | 64 | 65 | 67 | 76 | 81 | 81 | 82 | 82 | 86 | 94 | 98 |
| 7KE - 4KE - 13KE - 20KE - 18KE - 15KE - 14KE - 6KE | ||||||||||||
| ĐB | 45932 | |||||||||||
| Giải 1 | 53030 | |||||||||||
| Giải 2 | 2959101585 | |||||||||||
| Giải 3 | 961766816051305208113741411788 | |||||||||||
| Giải 4 | 3919058438569425 | |||||||||||
| Giải 5 | 865932005103606651681094 | |||||||||||
| Giải 6 | 335891879 | |||||||||||
| Giải 7 | 86572749 | |||||||||||
| 00 | 03 | 05 | 11 | 14 | 19 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 49 | 56 | 57 | 59 | 60 | 66 | 68 | 76 | 79 | 84 | 85 | 86 | 88 | 91 | 91 | 94 |
| 14KD - 12KD - 6KD - 13KD - 9KD - 1KD | ||||||||||||
| ĐB | 97067 | |||||||||||
| Giải 1 | 19688 | |||||||||||
| Giải 2 | 8744068563 | |||||||||||
| Giải 3 | 982379645034516924144101149196 | |||||||||||
| Giải 4 | 0840732299787001 | |||||||||||
| Giải 5 | 066415958514634223720724 | |||||||||||
| Giải 6 | 953200521 | |||||||||||
| Giải 7 | 70165303 | |||||||||||
| 00 | 01 | 03 | 11 | 14 | 14 | 16 | 16 | 21 | 22 | 24 | 37 | 40 | 40 | 42 | 50 | 53 | 53 | 63 | 64 | 67 | 70 | 72 | 78 | 88 | 95 | 96 |
| 11KC - 6KC - 9KC - 5KC - 1KC - 8KC | ||||||||||||
| ĐB | 25814 | |||||||||||
| Giải 1 | 12613 | |||||||||||
| Giải 2 | 0253715905 | |||||||||||
| Giải 3 | 199746855491512601669069722343 | |||||||||||
| Giải 4 | 9631585665462861 | |||||||||||
| Giải 5 | 206488201891795679988415 | |||||||||||
| Giải 6 | 759199732 | |||||||||||
| Giải 7 | 75178221 | |||||||||||
| 05 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 31 | 32 | 37 | 43 | 46 | 54 | 56 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 74 | 75 | 82 | 91 | 97 | 98 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: