KQXSMB 60 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày gần nhất
Xổ số miền Bắc 60 ngày qua
XSMB thứ 2 ngày 26-10-2026 |
| ĐB | 13221 |
| G1 | 82697 |
| G2 | 3426474828 |
| G3 | 568251479758426508100108962776 |
| G4 | 5523244419386713 |
| G5 | 033587319947274799349250 |
| G6 | 004343794 |
| G7 | 92666982 |
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 3 |
| 2 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| 3 | 1, 4, 5, 8 |
| 4 | 3, 4, 72 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4, 6, 9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2, 9 |
| 9 | 2, 4, 72 |
XSMB chủ nhật ngày 25-10-2026 |
| ĐB | 30328 |
| G1 | 16643 |
| G2 | 0674579482 |
| G3 | 009819095909681718658406392739 |
| G4 | 3022482579012729 |
| G5 | 335337762498332491160964 |
| G6 | 221602786 |
| G7 | 52948267 |
| 0 | 1, 2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1, 2, 4, 5, 8, 9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3, 5 |
| 5 | 2, 3, 9 |
| 6 | 3, 4, 5, 7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 12, 22, 6 |
| 9 | 4, 8 |
XSMB thứ 7 ngày 24-10-2026 |
| ĐB | 45932 |
| G1 | 53030 |
| G2 | 2959101585 |
| G3 | 961766816051305208113741411788 |
| G4 | 3919058438569425 |
| G5 | 865932005103606651681094 |
| G6 | 335891879 |
| G7 | 86572749 |
| 0 | 0, 3, 5 |
| 1 | 1, 4, 9 |
| 2 | 5, 7 |
| 3 | 0, 2, 5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6, 7, 9 |
| 6 | 0, 6, 8 |
| 7 | 6, 9 |
| 8 | 4, 5, 6, 8 |
| 9 | 12, 4 |
XSMB thứ 6 ngày 23-10-2026 |
| ĐB | 97067 |
| G1 | 19688 |
| G2 | 8744068563 |
| G3 | 982379645034516924144101149196 |
| G4 | 0840732299787001 |
| G5 | 066415958514634223720724 |
| G6 | 953200521 |
| G7 | 70165303 |
| 0 | 0, 1, 3 |
| 1 | 1, 42, 62 |
| 2 | 1, 2, 4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 02, 2 |
| 5 | 0, 32 |
| 6 | 3, 4, 7 |
| 7 | 0, 2, 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5, 6 |
XSMB thứ 5 ngày 22-10-2026 |
| ĐB | 25814 |
| G1 | 12613 |
| G2 | 0253715905 |
| G3 | 199746855491512601669069722343 |
| G4 | 9631585665462861 |
| G5 | 206488201891795679988415 |
| G6 | 759199732 |
| G7 | 75178221 |
| 0 | 5 |
| 1 | 2, 3, 4, 5, 7 |
| 2 | 0, 1 |
| 3 | 1, 2, 7 |
| 4 | 3, 6 |
| 5 | 4, 62, 9 |
| 6 | 1, 4, 6 |
| 7 | 4, 5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1, 7, 8, 9 |
XSMB thứ 4 ngày 21-10-2026 |
| ĐB | 94163 |
| G1 | 74291 |
| G2 | 7309839445 |
| G3 | 210089673502018936533825905690 |
| G4 | 6364864771736261 |
| G5 | 939646952557094908726942 |
| G6 | 241862068 |
| G7 | 42629408 |
| 0 | 82 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 1, 22, 5, 7, 9 |
| 5 | 3, 7, 9 |
| 6 | 1, 22, 3, 4, 8 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | |
| 9 | 0, 1, 4, 5, 6, 8 |
XSMB thứ 3 ngày 20-10-2026 |
| ĐB | 86809 |
| G1 | 92941 |
| G2 | 8293211611 |
| G3 | 176375065507873566700975707470 |
| G4 | 8721879597618475 |
| G5 | 000208973344896350248256 |
| G6 | 503744566 |
| G7 | 77900632 |
| 0 | 2, 3, 6, 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | 22, 7 |
| 4 | 1, 42 |
| 5 | 5, 6, 7 |
| 6 | 1, 3, 6 |
| 7 | 02, 3, 5, 7 |
| 8 | |
| 9 | 0, 5, 7 |
XSMB thứ 2 ngày 19-10-2026 |
| ĐB | 55390 |
| G1 | 38166 |
| G2 | 2854027789 |
| G3 | 125963953736650544345227474471 |
| G4 | 0908224466759995 |
| G5 | 282840750806308652604858 |
| G6 | 358174123 |
| G7 | 04835535 |
| 0 | 4, 6, 8 |
| 1 | |
| 2 | 3, 8 |
| 3 | 4, 5, 7 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 0, 5, 82 |
| 6 | 0, 6 |
| 7 | 1, 42, 52 |
| 8 | 3, 6, 9 |
| 9 | 0, 5, 6 |
XSMB chủ nhật ngày 18-10-2026 |
| ĐB | 84642 |
| G1 | 31053 |
| G2 | 0291826414 |
| G3 | 084196992096611900034908518235 |
| G4 | 7732293779480695 |
| G5 | 760746546131411638693213 |
| G6 | 305626542 |
| G7 | 44046710 |
| 0 | 3, 4, 5, 7 |
| 1 | 0, 1, 3, 4, 6, 8, 9 |
| 2 | 0, 6 |
| 3 | 1, 2, 5, 7 |
| 4 | 22, 4, 8 |
| 5 | 3, 4 |
| 6 | 7, 9 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
XSMB thứ 7 ngày 17-10-2026 |
| ĐB | 64538 |
| G1 | 25177 |
| G2 | 2213474852 |
| G3 | 366178243782197494420657119833 |
| G4 | 7094217063399077 |
| G5 | 295079870789595668994148 |
| G6 | 916275785 |
| G7 | 59492601 |
| 0 | 1 |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3, 4, 7, 8, 9 |
| 4 | 2, 8, 9 |
| 5 | 0, 2, 6, 9 |
| 6 | |
| 7 | 0, 1, 5, 72 |
| 8 | 5, 7, 9 |
| 9 | 4, 7, 9 |
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 60 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
| 32 | về 3 lần |
| 42 | về 3 lần |
| 51 | về 3 lần |
| 21 | về 2 lần |
| 22 | về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
| 35 | về 2 lần |
| 37 | về 2 lần |
| 38 | về 2 lần |
| 44 | về 2 lần |
| 54 | về 2 lần |
Thống kê 60 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 4 lần |
| Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 8 lần | Tổng 1: 6 lần |
| Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 11 lần | Tổng 2: 4 lần |
| Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 5 lần |
| Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 5 lần |
| Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 7 lần |
| Đầu 6: 10 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 10 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 2 lần |
| Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 7 lần | Tổng 8: 7 lần |
| Đầu 9: 4 lần | Đuôi 9: 5 lần | Tổng 9: 10 lần |
Thống kê lô tô 60 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
| 75 | về 27 lần |
| 34 | về 24 lần |
| 44 | về 24 lần |
| 53 | về 24 lần |
| 37 | về 23 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
| 48 | về 23 lần |
| 35 | về 22 lần |
| 70 | về 22 lần |
| 77 | về 22 lần |
| 04 | về 21 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 60 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 143 lần | Đuôi 0: 147 lần | Tổng 0: 163 lần |
| Đầu 1: 148 lần | Đuôi 1: 155 lần | Tổng 1: 136 lần |
| Đầu 2: 138 lần | Đuôi 2: 168 lần | Tổng 2: 187 lần |
| Đầu 3: 179 lần | Đuôi 3: 165 lần | Tổng 3: 151 lần |
| Đầu 4: 182 lần | Đuôi 4: 181 lần | Tổng 4: 170 lần |
| Đầu 5: 165 lần | Đuôi 5: 156 lần | Tổng 5: 154 lần |
| Đầu 6: 163 lần | Đuôi 6: 172 lần | Tổng 6: 163 lần |
| Đầu 7: 178 lần | Đuôi 7: 168 lần | Tổng 7: 166 lần |
| Đầu 8: 155 lần | Đuôi 8: 146 lần | Tổng 8: 180 lần |
| Đầu 9: 169 lần | Đuôi 9: 162 lần | Tổng 9: 150 lần |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
XSMB 60 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày liên tiếp gần đây nhất: gồm thống kê KQ và lô tô 60 ngày giúp bạn nhiều thông tin:
Từ đó giúp bạn nắm được quy luật ra số của Xổ Số Miền Bắc trong vòng 2 tháng qua
Truy cập để lấy con số may mắn nhất miền bắc hôm nay tại:
Soi cầu Mb hôm nay